產品主要特點:
●嚴格按照《制冷裝置用壓力容器》生產和驗收,確保產品的質量;
●令分臥式和立式設計,滿足客戶不同的需求;
●外形尺寸設計合理,便于配套機組;
●令筒體內部經過酸洗鈍化處理,清潔度高,不易銹蝕;
●在2. 4MPa氣壓下進行氣密性試驗,保證了產品出廠質量;
●帶有“安全易熔塞",殼程里的液體溫度達到一定時,將自動融化、降壓,確保安全;
應用范圍
●冷凍行業、冷庫工程
●農業、食品、飯店、化工行業
●配套空調主機設備
→可以根據客戶要求進行非標設計。
儲液器命名規則
1 ) Shell 159mm 筒徑儲液器技術參數
型號 | 容積(升) | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm |
A | B | C | D | E | F |
CY-159-012W | 11.6 | 650 | 260 | 230 | 159 | 520 | 220 |
CY-159-013W | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
CY-159-015W | 15.2 | 850 | 260 | 230 | 159 | 700 | 220 |
CY-159-017W | 17.0 | 950 | 260 | 235 | 159 | 800 | 220 |
CY-159-020W | 19.7 | 1100 | 260 | 235 | 159 | 900 | 220 |
CY-159-022W | 21.5 | 1200 | 260 | 235 | 159 | 900 | 220 |
CY-159-023W | 23.3 | 1300 | 260 | 235 | 159 | 1000 | 220 |
CY-159-025W | 25.1 | 1400 | 260 | 235 | 159 | 1000 | 220 |
2 ) Shell 168mm 筒徑儲液器技術參數
型號 | 容積(升) | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm |
A | B | C | D | E | F |
CY-168-013W | 13.1 | 650 | 330 | 240 | 168 | 520 | 280 |
CY-168-015W | 15.1 | 750 | 330 | 240 | 168 | 620 | 280 |
CY-168-017W | 17.1 | 850 | 330 | 240 | 168 | 700 | 280 |
CY-168-019W | 19.1 | 950 | 330 | 245 | 168 | 800 | 280 |
CY-168-022W | 22.1 | 1100 | 330 | 245 | 168 | 900 | 280 |
CY-168-024W | 24.1 | 1200 | 330 | 245 | 168 | 900 | 280 |
CY-168-026W | 26.1 | 1300 | 330 | 245 | 168 | 1000 | 280 |
CY-168-028W | 28.1 | 1400 | 330 | 245 | 168 | 1000 | 280 |
3 ) Shell 219mm 筒徑儲液器技術參數
型號 | 容積(升) | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm |
A | B | C | D | E | F |
CY-219-022W | 21.9 | 650 | 380 | 290 | 219 | 520 | 330 |
CY-219-025W | 25.2 | 750 | 380 | 290 | 219 | 620 | 330 |
CY-219-029W | 28.6 | 850 | 380 | 290 | 219 | 700 | 330 |
CY-219-032W | 32.0 | 950 | 380 | 295 | 219 | 800 | 330 |
CY-219-037W | 37.0 | 1100 | 380 | 295 | 219 | 900 | 330 |
CY-219-040W | 40.4 | 1200 | 380 | 295 | 219 | 900 | 330 |
CY-219-044W | 43.7 | 1300 | 380 | 295 | 219 | 1100 | 330 |
CY-219-047W | 47.1 | 1400 | 380 | 295 | 219 | 1100 | 330 |
4 ) Shell 273mm 筒徑儲液器技術參數
型號 | 容積(升) | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm |
A | B | C | D | E | F |
CY-273-034W | 34.2 | 650 | 430 | 345 | 273 | 520 | 380 |
CY-273-040W | 39.5 | 750 | 430 | 345 | 273 | 620 | 380 |
CY-273-045W | 44.8 | 850 | 430 | 345 | 273 | 700 | 380 |
CY-273-050W | 50.1 | 950 | 430 | 345 | 273 | 800 | 380 |
CY-273-058W | 58.0 | 1100 | 430 | 350 | 273 | 900 | 380 |
CY-273-063W | 63.2 | 1200 | 430 | 350 | 273 | 900 | 380 |
CY-273-069W | 68.5 | 1300 | 430 | 350 | 273 | 1100 | 380 |
CY-273-074W | 73.8 | 1400 | 430 | 350 | 273 | 1100 | 380 |
臥式儲液器外形尺寸及安裝尺寸示意圖