詳細介紹
膨化設備工藝流程
拌粉——→膨化——→烘干——→噴油——→噴粉——→包裝
膨化設備配套設備一覽表
(主機變頻調(diào)速) 產(chǎn)量:100kg
名稱 | 型號 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 價格 |
拌粉機 | BF-45 | 4KW | 930X550X980 | 150kg | 0.3萬 |
微孔膨化機 | WP-76 | 24.4KW | 1200X700X1800 | 1000kg | 5.8萬 |
轉(zhuǎn)筒烘干機 | ZH-64 | 12KW | 4630X900X2000 | 600kg | 4.2萬 |
提升機 | TS-150 | 0.2KW | 2300X500X1800 | 80kg | 0.65×2 |
噴油機 | PY-60 | 2.2KW | 830X480X1080 | 70kg | 1.5萬 |
轉(zhuǎn)筒調(diào)香機 | YX-64 | 0.37KW | 2500X750X1400 | 90kg | 1.5萬 |
噴粉機 | PF-40 | 0.25KW | 2250X350X1100 | 80kg | 0.7萬 |
合計 | | 44KW | | 2000kg |
小型微孔配套設備一覽表 產(chǎn)量:40kg
名稱 | 型號 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
微孔膨化機 | WP-55 | 12.7KW | 1200X700X1450 | 300kg |
噴油機 | PY-55 | 0.87KW | 800X490X800 | 60kg |
調(diào)香機 | TX-800 | 1.1KW | 1000X800X1200 | 50kg |
飼料配套設備一覽表
名稱 | 型號 | 功率 | 外形尺寸 | 產(chǎn)量/小時 |
飼料膨化機 | SP—76 | 24.4KW | 1200X700X1800 | 200公斤 |
飼料膨化機 | SP—55 | 12.7KW | 1000×700×1450 | 70公斤 |