當前位置:江蘇神農滅菌設備股份有限公司>>安瓿檢漏滅菌柜>> AM型純蒸汽滅菌柜
Model | 外型尺寸 Overall Dimensions L*W*H(mm) 單扉/雙扉 Single/Double Door | 內室尺寸 Chamber Size L*W*H(mm) | 蒸汽耗量 Steam (kg/cycle) | 壓縮空氣耗量 Compressed Air (m3/cycle) | 冷卻水耗量 Cooling Water (kg/cycle) | 滅菌車 Sterilizing Car (pcs) | 電源 Power (KW) | 凈重 Net Weight (kg) 雙扉 Double door |
AM-0.3 | 1195*1220*1720 | 1000*600*600 | 55 | 0.5 | 300 | non | 3 | 760 |
AM-0.6 | 1245*1300*1880 | 1050*180*850 | 75 | 0.8 | 400 | non | 3 | 1100 |
AM-1.2 | 1695*1370*1960 | 1500*750*1100 | 85 | 1.5 | 800 | 2 | 4 | 1900 |
AM-1.8 | 2445*1370*1960 | 2250*750*1100 | 100 | 2.0 | 1200 | 3 | 4 | 2450 |
AM-2.5 | 3195*1370*1960 | 3000*750*1100 | 180 | 3.0 | 1500 | 4 | 6 | 2800 |
AM-5.0 | 3635*1800*2200 | 3400*1000*1500 | 300 | 5.5 | 2500 | 4 | 6 | 4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。