當前位置:常州飛斯倫科技有限公司>>檢重秤>>掃碼+檢重應用>> SC200一體機掃碼稱重一體機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 全自動 | 傳輸方向 | 右→左 |
剔除裝置 | 其他 | 皮帶寬度 | 95 |
輸送速度 | 50米 | 最高選別速度 | 90米 |
秤量范圍 | 1~200gg | 最高選別精度 | 0.05gg |
材質 | SUS | 材質 | SUS |
掃碼稱重機適用于生產商的高性能檢重
我司生產的高性能檢重秤可幫助防止灌裝不足或過量灌裝的產品到達消費者手中。 此外,它還能夠減少產品浪費和返工時間,可對包裝組件進行完整性檢查,并提供重要生產數據來改進流程。
掃碼稱重一體機技術參數
型號 | SC200 |
最大量程 g | 200 |
最小顯示 g | 0.01 |
精確度g (*) | ±0.1 |
通過量*(瓶/分) | 30 |
稱重皮帶寬度 mm | 95 |
稱重皮帶長度 mm | 200 |
輸入長度 mm | 400 |
輸出長度 mm | 300 |
生產線高度 mm | H=850±50mm(可定制) |
輸送方向(面向顯示) | 左往右 (可定制) |
剔除方式 | 吹氣剔除 |
基礎機架 | 不銹鋼 |
輸送滾筒 | 鋁合金陽極氧化 |
輸送臺面結構件 | 鋁合金陽極氧化 |
皮帶 | 耐磨PU |
控制箱 | 不銹鋼拉絲處理 |
地腳螺栓 | 高度調節:±50 mm |
標準配置 | |
防風罩 | 透明亞克力(產品高度35毫米) |
收集裝置 | 透明亞克力 |
掃碼配置 | |
掃碼采集速度 | 60tps |
圖像傳感器 | 838*640CM0S芯片 |
狀態輸出 | 5個狀態LED,蜂鳴器 |
解碼性能 | 一維條形碼,二維碼 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。