楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>小型噴霧干燥設備>> 中藥浸膏噴霧干燥機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 立式 | 產品大小 | 中型 |
自動化程度 | 全自動 | 加熱方式 | 介電式 |
操作方式 | 連續式 | 機械分類 | 離心噴霧 |
霧化形式 | 離心式 | 傳動形式 | 機械傳動 |
熱源 | 蒸氣+電 | 進料方式 | 螺桿泵調節 |
中藥浸膏噴霧干燥機產品概述:
干燥機項目/型號 | ZPG-10 | ZPG-20 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 |
水分蒸發量(kg/h) | 8~12 | 15~25 | 20~30 | 45~55 | 90~110 | 140~160 | 180~220 | 280~320 |
進風溫度(℃) | 150~200 | |||||||
出風溫度(℃) | 85~100 | |||||||
干燥塔直徑(mm) | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 4000 | 4500 | 5500 |
干燥塔高度(mm) | 5000 | 5800 | 6000 | 6900 | 8500 | 9700 | 11000 | 13000 |
系統耗能(不包含電加熱) | 8 | 14.5 | 16 | 25 | 38 | 54 | 90 | 130 |
設備占地面積(m2) | 20 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。