當前位置:杭州舒逸電器有限公司>>空氣凈化設備>> 防潮箱DJ-320A/B/C|DJ-435A/B/C|DJ-540A/B/C
防潮箱DJ-728A/B/C|DJ-870A/B/C|DJ-1428A
防潮箱DJ-320A/B/C|DJ-435A/B/C|DJ-540A/
文件檔案圖書消毒柜DJ-180B|DJ-280B|DJ-380B
型號 | 除濕容量 | 內空尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 層板 | 適用濕度 |
DJ-320A | 320L | 898*420*910 mm | 900*450*1010 mm | 3 | 20%-60%RH(中濕) |
DJ-320B | 320L | 898*420*910 mm | 900*450*1010 mm | 3 | 10%-20%RH(低濕) |
DJ-320C | 320L | 898*420*910 mm | 900*450*1010 mm | 3 | 1%-10%RH(超低濕) |
DJ-435A | 435L | 898*570*910 mm | 900*600*1010 mm | 3 | 20%-60%RH(中濕) |
DJ-435B | 435L | 898*570*910 mm | 900*600*1010 mm | 3 | 10%-20%RH(低濕) |
DJ-435C | 435L | 898*570*910 mm | 900*600*1010 mm | 3 | 1%-10%RH(超低濕) |
DJ-540A | 540L | 598*720*1385 mm | 600*750*1485 mm | 3 | 20%-60%RH(中濕) |
DJ-540B | 540L | 598*720*1385 mm | 600*750*1485 mm | 3 | 10%-20%RH(低濕) |
DJ-540C | 540L | 598*720*1385 mm | 600*750*1485 mm | 3 | 1%-10%RH(超低濕) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。