當前位置:常州市益爾干燥設備有限公司>>干燥設備>>帶式干燥機>> DW 系列帶式干燥機
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚 (mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度 (℃) | 50~140 | ||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2~0.8 | ||||||
蒸發耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度 (kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬W (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高H (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量 | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。