當前位置:廣州市萊晟機械設備有限公司>>其他>>板框過濾器>> 板框過濾器
規格 | 層數 | 過濾面積 m2 | 過濾介質 孔徑um | 流量T/h | 泵電機功率 KW | 外型尺寸 |
LS-Φ50 | 10 | 0.0196 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 350X150X400 |
LS-Φ100 | 10 | 0.0785 | 0.8 | 0.5-1.0 | 0.55 | 600X350X610 |
LS-Φ150 | 10 | 0.176 | 0.8 | 1.5-2 | 0.75 | 620X350X650 |
LS-Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 3 | 1.1 | 650X380X690 |
LS-Φ300 | 10 | 0.706 | 0.8 | 5 | 1.1 | 700X480X820 |
LS-Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 8 | 2.2 | 730X700X1040 |
LS-Φ400 | 24 | 3 | 0.8 | 12 | 3 | 1320X680X1120 |
LS-Φ400 | 32 | 4 | 0.8 | 14 | 4 | 1670X610X1200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。