型號 | 8型 | 16型 | 32型 |
生產能力(kg/h) | 10-100 | 50-300 | 100-500 |
成品細度(mm) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
電機功率(kw) | 3 | 7.5 | 11 |
可調速度(rpm) | 2350-4360 | 1000-2400-4400 | 1000-2400-4400 |
重 量(kg) | 150 | 250 | 320 |
外形尺寸(mm) (長× 寬× 高) | 1050× 600×1600 | 1100×860×1520 | 1280×950×1600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。