飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
天津鼎威斯特瑞科技有限公司
盤式連續干燥器是一種新型的傳導式干燥設備,具有連續運行、密閉操作、蒸發強度大、濕度梯度分布合理、動力消耗低、占地面積小等優點。同時,其配置簡單,不需配備氣流型干燥器所必須配置的旋風除塵器和袋式過濾器等粉塵后處理設備,不使用熱風作為加熱介質,因此,不會發生因熱風和粉塵分離不好隨尾氣夾帶造成的產品損失。
規格 | 外徑 (mm) | 高度 h (mm) | 干燥面積 (m2) | 功率 (kw) | 規格 | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 干燥面積 (m2) | 功率 (kw) |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/8 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.6 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80 | ||||
1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 5.5 | 3000/28 | 10050 | 168 | |||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 3000/30 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份