科隆糧機,讓咸寧糧機走向世界!
我公司研制的環保節能型自動控溫轉筒烘炒機榮獲多項國家(號:CN200810046689.6、ZL98235239.5、ZL200420065139.6、ZL200820065314.X、ZL200820065315.4)以該產品為主機的成套榨油設備全國三十多個省市自治區,多次遠銷非州等國家,深受國內外用戶的好評。
1、型式:電加熱、燃油或燃氣加熱、燃煤加熱、自動控溫烘炒;連續式生產。
2、適用范圍:芝麻、花生、菜籽、葵花籽、瓜籽、豆類、蕎麥、茶籽、棉籽、蓖麻籽、桐籽等糧油食品物料的炒制和烘干。
3、主要技術參數:
型號參數 | 烘炒量 t/d | 烘干量 t/d | 烘炒溫度 ℃ | 烘炒時間 Min | 一次脫水(%) | |
WKCZ-40D.C.Y | 3~4 | 6~8 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-50D.C.Y | 5~8 | 10~16 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-60D.C.Y | 8~12 | 16~24 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-70D.C.Y | 12~16 | 24~32 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-80D.C.Y | 18~24 | 36~48 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-100D.C.Y | 30~40 | 60~80 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-120D.C.Y | 45~60 | 90~120 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
WKCZ-150D.C.Y | 65~80 | 130~160 | 100~700℃±5 | 15~30 | 8~25 | |
備注:D為用電,C為用煤、稻殼、花生殼,Y為用柴油、煤油、天然氣等。 |