科隆糧機,讓咸寧糧機走向世界!
型號 | 產量(m³/h) | 功率(Kw) | 備 注 |
GSS16 | 25 | 1.1-3 | 吸收同類產品的優點,性能穩定,適應性強,*水平 |
GSS20 | 40 | 1.1-4 |
GSS25 | 55 | 2.2-5.5 |
GSS32 | 90 | 3-7.5 |
GSS40 | 140 | 3-11 |
GSS50 | 180 | 3-15 |
GSU20 | 50 | 1.5-4 | 圓弧底無物料殘留,用于多品種原料入倉。 |
GSU25 | 70 | 1.5-5.5 |
GSU32 | 110 | 3-7.5 |
型號 | 產量(m³/h) | 功率(Kw) | 備 注 |
MS12、MC12、MZ12 | 5.5 | 1.5-2.2 | 氣密性好,能實現水平和垂直方向的組合輸送多用于輸送油脂加工中的胚片和餅粕等生熟物料。 |
MS16、MC16、MZ16 | 9.5 | 1.5-3 |
MS20、MC16、MZ16 | 15 | 2.2-4 |
MS25、MC25、MZ25 | 25 | 3-5.5 |
MS32、MC32、MZ32 | 45 | 4-7.5 |
GSS、GSL、MC、MZ系列埋刮板輸送機其輸送槽為矩形,適用各種糧油物料的輸送。
GSU系列埋刮板輸送機其輸送槽底為圓弧形,物料的殘量小,適用于輸送配合飼料及食品原料。
以上兩個系列埋刮板輸送機具有輸送量大、防塵性能好、噪音小、電耗低、外型美觀、安裝、使用、維修方便的特點。