型號 | ZB20 | ZB40 | ZB80 | ZB80(變頻) | ZB125 | ZB125(變頻) |
生產能力kg/鍋) | 15 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
功率(kw) | 4.1 | 5.1 | 13.98 | 10.48 | 13.98 | 13.98 |
斬刀數量(片) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
斬刀轉數(rpm) | 1480/2960 | 1480/2960 | 1480/2960 | 無級變速 | 1480/2960 | 無級變速 |
斬鍋轉速(rpm) | 9 | 7 | 7/16 | 12/16 | 7/16 | 12/16 |
主機尺寸(mm) | 780×600×850 | 1100×830×1080 | 1820×1380×1260 | 1820×1380×1260 | 2020×1450×1300 | 2020×1450×1300 |
總重量(kg) | 600 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
傳動方式 | 雙速 | 雙速 | 雙速 | 節能變頻 | 雙速 | 節能變頻 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。