產品簡介
包裝盒尺寸 | 客戶定制mm | 保鮮氣體 | N2 |
---|---|---|---|
工作壓力 | -01MPa | 機器尺寸 | 1200*1100*1620mm |
機器質量 | 460kg | 卷膜最大寬度 | 520mm |
卷膜最大直徑 | 520mm | 類型 | 盒裝氣調包裝機 |
配氣精度 | 99% | 氣體置換率 | 99% |
生產速率 | 3-5 | 使用電力 | 380 |
適用對象 | 果蔬,熟食,水產,生鮮畜禽,腌臘制品,茶葉,中草藥,月餅、蛋糕,豆制品,其他 |
諸城市億臻食品機械廠 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-12-11 10:36:56瀏覽次數:1041
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:丁臻鑫查看聯系方式
包裝盒尺寸 | 客戶定制mm | 保鮮氣體 | N2 |
---|---|---|---|
工作壓力 | -01MPa | 機器尺寸 | 1200*1100*1620mm |
機器質量 | 460kg | 卷膜最大寬度 | 520mm |
卷膜最大直徑 | 520mm | 類型 | 盒裝氣調包裝機 |
配氣精度 | 99% | 氣體置換率 | 99% |
生產速率 | 3-5 | 使用電力 | 380 |
適用對象 | 果蔬,熟食,水產,生鮮畜禽,腌臘制品,茶葉,中草藥,月餅、蛋糕,豆制品,其他 |
一、HZQ型自動盒式包裝機信息:
二、售后服務:
整機免費保修一年(易損件除外),終生跟蹤服務。