詳細介紹
一 設備結構:
1、設備主要由箱體、制冷系統、加熱系統、空氣循環系統以及控制系統組成。
2、試驗箱體設計*,采用數控機床加工成型,并采用無反作用把手,操作容易。
3、箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。
4、內膽為進口SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。
5、保溫系統采用超細玻璃纖維或硬質聚胺脂發泡填充保溫區,以保證箱體內部溫
6、溫度控制采用韓國進口可編程控制儀表,內存程序組100組,每段程序組含程序100段。
7、獨立的加溫與制冷系統使設備更有效的提高升溫、降溫速率。
8、制冷系統為全自動控制與安全保護協調系統。
9、采用多翼式強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
10、空氣循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回溫時間快。
二、設備符合標準:
GB/T2423.1-2001 電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗
GB/T2423.2-2001 電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗
GB/T2423.3-1993 電工電子產品基本試驗規程 試驗Ca:恒定濕熱試驗
GJB150.3-1986 高溫試驗
GJB150.4-1986 低溫試驗
GJB150.9-1986 濕熱試驗
三
技術參數:
型號 | GDJS-50 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型號 | GDJS-408 | GDJS-800 | GDJS-1000 | GDJS-1500 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技術 參數 | 溫度范圍 | A型:0℃~100℃(+150℃) B型:-20℃~100℃(+150℃) C型:-40℃~100℃(+150℃) D型:-70℃~100℃(+150℃) | |||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||||
濕度偏差 | +2~3%R.H | ||||
波動度/均勻度 | ≤±0.5℃≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 1~1.5℃/min(平均速率) | ||||
箱體 材料 | 外箱材料 | 優質A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||
內箱材料 | 進口優質SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃纖維保溫棉/硬質聚氨酯發泡 | ||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
冷熱 交換 系統 | 控制儀 | 韓國進口“TEMI”880(可編程) | |||
內存程序組:100組,每段程序組含程序段100段/帶有485通信接口 可進行電腦遠程控制,16位真彩觸摸屏顯示(“TEMI”880) | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風冷) | ||||
冷凝器/蒸發器 | 國內 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機/法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組 | ||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過壓保護 | ||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀察窗:300×200(mm)一個,照明燈一只測試引線孔Ø50mm或Ø25mm一個,樣品架2付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用環境溫度 | 15℃~+35℃≤85%R.H(通風條件好) |
注: 1、“GDJS”為高低溫交變濕熱試驗箱(又名可程式恒溫恒濕試驗箱)型號;
2、技術參數均在環境溫度≤25℃,工作室空載條件下測得;
3、以上為標準型實驗箱,可根據用戶的具體要求定做非標型;
4、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫交變試驗室”;
5、外形尺寸的高度不含箱體底部腳輪高度。
本技術信息,如有變動恕不另行通知。