李菲
當前位置:北京天安聯合科技有限公司>>紅外測油儀>> 紅外分光測油儀HJ637-2012
TA-B2型紅外分光測油儀
技術參數 | 描述 |
檢出限 | 0.05mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
zui低檢出濃度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大測量濃度 | 10000mg/L(稀釋測量) |
儀器測量范圍 | (0.05~120)mg/L |
重復性 | RSD≤1%(20-120mg/L油標樣測定11次) |
測量準確度 | 誤差<±5 % |
相關系數 | R>0.999 |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 |
主機凈重 | 10kg |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用溫度和濕度 | 常溫環境下使用 |
注:需配合電腦使用
:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。