2022-10-18
太平廚房設備清單及報價 | ||||
序號 | 產品名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
A.更衣室 | ||||
A01 | 更衣柜 | 900*400*800 | 4 | 臺 |
B.庫房 | 0 | |||
B01 | 四層貨架 | 1500*500*1600 | 2 | 臺 |
B02 | 四層貨架 | 1200*500*1600 | 4 | 臺 |
B03 | 米面架 | 2160*1000*200 | 1 | 臺 |
B04 | 米面架 | 1200*950*200 | 1 | 臺 |
C.加工間 | 0 | |||
C01 | 雙星盆臺 | 1200*650*950 | 1 | 臺 |
C02 | 四層貨架 | 1200*400*1600 | 10 | 臺 |
C03 | 絞切兩用機 | 540*420*790 | 1 | 臺 |
C04 | 斬拌機 | 490*680*580 | 1 | 臺 |
C05 | 四門冰柜 | 1220*760*1950 | 3 | 臺 |
C06 | 雙層工作臺 | 1650*400*800 | 1 | 臺 |
C07 | 雙層工作臺 | 1000*700*800 | 1 | 臺 |
C08 | 單星盆臺 | 800*650*950 | 3 | 臺 |
C09 | 毛刷清洗劑 | 800*610*1060 | 1 | 臺 |
D.面點間 | 0 | |||
D01 | 面粉車 | 500*500*500 | 2 | 臺 |
D02 | 平臺雪柜 | 1800*800*800 | 1 | 臺 |
D03 | 四門雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
D04 | 6KW電開水器 | 6KW | 1 | 臺 |
D05 | 單星盆臺 | 700*700*950 | 1 | 臺 |
D06 | 餅盤車 | 520*720*1800 | 2 | 臺 |
D07 | 四層格柵貨架 | 1200*400*1600 | 3 | 臺 |
D08 | 攪拌機 | B30 | 1 | 臺 |
D09 | 壓面機 | 1 | 臺 | |
D10 | 發酵箱 | 單門 | 1 | 臺 |
D11 | 木案板 | 1800*800*800 | 1 | 臺 |
E.熱廚區 | 0 | |||
E01 | 10盤萬能蒸烤箱 | 963*876*1152 | 2 | 臺 |
E02 | 單頭吊湯爐 | 750*700*600+650 | 1 | 臺 |
E03 | 爐拼臺 | 300*1000*800+450 | 4 | 臺 |
E04 | 四頭煲仔爐 | 900*1000*800+450 | 1 | 臺 |
E05 | 雙頭雙尾炒爐 | 2000*1000*800+450 | 2 | 臺 |
E06 | 雙頭大鍋灶 | 1800*1000*800+450 | 1 | 臺 |
E07 | 水壓式洗米機 | 600*500*900 | 1 | 臺 |
E08 | 單星盆臺 | 600*600*950 | 1 | 臺 |
E09 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 1 | 臺 |
E10 | 雙層工作臺 | 1000*500*800 | 1 | 臺 |
E11 | 調料車 | 500*700*800 | 3 | 臺 |
E12 | 雙通工作柜 | 1800*800*800 | 3 | 臺 |
E13 | 平臺雪柜 | 1800*800*800 | 3 | 臺 |
E14 | 雙層臺面立架 | 1800*300*650 | 3 | 臺 |
E15 | 六門冰柜 | 1800*760*1950 | 1 | 臺 |
E16 | 蒸柜煙罩 | 1300*1300*800 | 2 | 米 |
E17 | 爐灶煙罩 | 2000*1250*950 | 8.7 | 米 |
E17a | 煙罩鏈接柱 | 200*1250*950 | 3 | 組 |
E17b | 煙罩鏈接柱 | 200*1250*950 | 1 | 組 |
E18 | 翻板 | 400*800*800 | 2 | 臺 |
E19 | 刀具菜墩毛巾消毒柜 | 1 | 臺 | |
F.涼菜間 | 0 | |||
F01 | 單通打荷臺 | 1800*800*800 | 1 | 臺 |
F02 | 單星洗手池 | 500*400*800 | 1 | 臺 |
F03 | 平臺雪柜 | 1800*800*800 | 2 | 臺 |
F04 | 制冰機 | 1 | 臺 | |
F05 | 單星盆臺 | 700*700*950 | 1 | 臺 |
F06 | 雙層臺面立架 | 1800*300*650 | 1 | 臺 |
F07 | 四門冰柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺 |
F08 | 缽缽雞售賣臺 | 2000*800*800 | 1 | 臺 |
G.特色檔口 | 0 | |||
G01 | 餐具消毒推車 | 500*700*1600 | 11 | 臺 |
G02 | 單通打荷臺 | 1500*800*800 | 7 | 臺 |
G03 | 單通打荷臺 | 1700*800*800 | 1 | 臺 |
G04 | 四頭蒸包爐 | 700*800*800 | 3 | 臺 |
G05 | 單通工作柜 | 1200*800*800 | 3 | 臺 |
G06 | 四頭電磁爐連柜 | 800*800*800 | 1 | 臺 |
G07 | 電磁雙缸雙篩炸爐 | 650*800*800 | 1 | 臺 |
G08 | 全平電扒爐 | 700*800*80 | 1 | 臺 |
G09 | 單通工作柜 | 800*800*800 | 1 | 臺 |
G10 | 單頭電磁麻辣燙爐 | 700*800*800 | 1 | 臺 |
G11 | 六頭自動煮面爐(雙缸) | 650*800*800 | 1 | 臺 |
G12 | 電磁湯鹵爐 | 750*800*800 | 1 | 臺 |
G13 | 明檔煙罩 | 1500*850*1307 | 7.5 | 米 |
G14 | 電磁水域爐 | 750*800*800 | 3 | 臺 |
G15 | 沖孔保溫售賣臺 | 1600*800*800 | 3 | 臺 |
H.洗消間 | 0 | |||
H01 | 單星拖布池 | 1200*800*950 | 1 | 臺 |
H02 | 單星盆臺 | 800*800*950 | 1 | 臺 |
H03 | 收餐輸送帶 | L*580*850 | 5 | 米 |
收餐輸送轉彎 | 1 | 臺 | ||
收餐輸送收納柜 | 3 | 組 | ||
H04 | 單星盆臺 | 1200*760*950 | 2 | 臺 |
H05 | 四層麗水架 | 1200*500*1500 | 2 | 臺 |
H06 | 潔碟臺 | 800*800*800 | 1 | 臺 |
H07 | 餐具消毒推車 | 500*700*750 | 12 | 臺 |
H08 | 高溫消毒柜 | 1350*642*1760 | 2 | 臺 |
H09 | 筷、勺投放柜 | L*300*950 | 3.8 | 米 |
H11 | 除渣油水分離器 | 800*800*800 | 1 | 臺 |
H12 | 超聲波洗碗機 | 1500*800*800 | 1 | 臺 |
H13 | 長龍洗碗機 | 5000型 | 1 | 臺 |
H14 | 節能快速電熱水器 | 18KW | 1 | 臺 |
H15 | 垃圾桶 | Φ400 | 3 | 臺 |
H16 | 洗碗機抽氣系統及新風 | 定制 | 1 | 套 |
I.用餐區 | 0 | |||
I01 | 雙頭保溫飯湯桶車 | 450*700*800 | 6 | 臺 |
I02 | 單通工作柜 | 1500*700*800 | 3 | 臺 |
I03 | 方形布菲爐 | 600*380*450 | 7 | 臺 |
I04 | 消毒備餐柜 | 900*660*800 | 1 | 臺 |
J負二樓 | 0 | |||
J1 | 冷凍庫 | 1 | 臺 | |
J2 | 冷藏庫 | 1 | 臺 | |
J3 | 雙星盆臺 | 1200*650*950 | 1 | 臺 |
J4 | 單星盆臺 | 800*800*950 | 1 | 臺 |
J5 | 米面架 | 1200*950*200 | 8 | 臺 |
J6 | 四層貨架 | 1200*500*1600 | 37 | 臺 |
J7 | 米面架 | 1200*950*200 | 6 | 臺 |
J8 | 雙層工作臺 | 1800*700*800 | 1 | 個 |
J9 | 風幕機 | 1200 | 2 | 臺 |
其它 | 0 | |||
1 | 運費及搬運 | 1 | 項 | |
2 | 安裝附件 | 1 | 項 | |
小計 | ||||
稅 | 6% | 1 | 項 | |
合計 |
已過期