飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市百盛機械有限公司
暫無信息 |
YA圓振動篩 產品型號: YA 處理能力: ≤790t/h 篩網面積: ≤14.4㎡ 應用范圍: 煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分
1.環槽鉚釘聯接、結構*,堅固耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.結構*、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理大。
6.振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業的需求,達到篩分目的。
型號規格 | 篩網層數 | 篩網面積 (㎡) | 振次 (v.p.m) | 雙振幅 (mm) | 生產能力 (m³/h) | 功率(kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6~8 | 20~120 | 5.5 | 2673×2382×2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 5.5 | 3710×2464×1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 7.5 | 3705×2393×2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 7.5 | 3621×2521×2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 3510×2521×2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 4904×3044×2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5042×3090×3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 4972×3090×3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 18.5 | 4915×3155×3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 5190×3044×2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5265×3140×3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5200×3090×3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 18.5 | 5200×3155×3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 15 | 6302×3365×2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 22 | 5963×3505×4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 18.5 | 6302×3730×2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 22 | 5966×3958×3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 30 | 5966×3958×4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 30 | 5966×3958×4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 18.5 | 6302×4155×2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 6027×4308×3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 6027×4308×4400 | 10400 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 5966×4308×4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6~8 | 120~900 | 30 | 7812×4308×4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6~8 | 120~900 | 37 | 7718×4393×5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6~8 | 120~900 | 45 | 7718×4494×5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 30 | 6302×4943×3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 37 | 6207×4943×3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 45 | 6207×4943×4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 45 | 6207×4943×4785 | 21080 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份