飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市普達機械設備有限公司
暫無信息 |
特點/Features
1、採用微電腦控制,智能化精確計算;
2、螺桿鍍鉻處理,經久耐用;
3、機組式裝配結構,拆裝方便,易於清理和互換;
4、數據*性記憶及存儲功能。
機型 | 單色機 | 雙色機 | ||||||
PCM-30-16 | PCM-30-14 | PCM-30-12 | PCM-100-16 | PCM-100-14 | PCM-100-12 | PCM-D-30/30 | PCM-D-30/100 | |
馬達功率kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06×2 | 0.06×2 |
馬達轉速r.p.m | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
攪拌器功率kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺桿外徑mm | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** |
輸出量Kg/hr | 1.1-32 | 1.1-20 | 0.3-10 | 0.5-15 | 0.2-8 | 0.1-4 | * | * |
儲料桶L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
減速比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 |
主原料斗 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標準 | 標準 |
攪拌器 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 標準 | 標準 |
腳架 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
外形尺寸H*W*D mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | |
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
淨重Kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aeth.cn/st84215/
主營產品:冷水機、冷凍機、冰水系統工程、食品專用冷凍機、發泡機冷凍機、海綿發泡專用冷水機、模溫機、中央供料系統工程、除濕干燥機、計量機、粉碎機
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份