飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
中國雙達閥門股份有限公司-上海淼欣(總經銷)
暫無信息 |
產品概述:
TSWA型多級離心泵系我單位開發生產的節能系列產品,具有效率高、運行噪聲低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等優點。
TSWA型多級離心泵 | |
| |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程H (m) | 轉速 (m) | 電機功率 (KW) | 效率 (%) | 真空吸程HS (m) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 66 | 7.2 |
3 | 27.6 | 1450 | 3 | 66 | 7.2 | |||
4 | 36.8 | 1450 | 4 | 66 | 7.2 | |||
5 | 46 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
6 | 55.2 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
7 | 64.4 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
8 | 73.6 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
9 | 82.8 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
10 | 92 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
11 | 101.2 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
12 | 110.4 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 5.5 | 70 | 7.2 |
3 | 34.5 | 1450 | 7.5 | 70 | 7.2 | |||
4 | 46 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
5 | 57.5 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
6 | 69 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
7 | 80.5 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
8 | 92 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
9 | 103.5 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
10 | 115 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
11 | 126.5 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 11 | 70 | 7 |
3 | 46.8 | 1450 | 15 | 70 | 7 | |||
4 | 62.4 | 1450 | 22 | 70 | 7 | |||
5 | 78 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
6 | 93.6 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
7 | 109.2 | 1450 | 37 | 70 | 7 | |||
8 | 124.8 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
9 | 140.4 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
10 | 156 | 1450 | 55 | 70 | 7 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 22 | 74 | 6.8 |
3 | 64.8 | 1450 | 30 | 74 | 6.8 | |||
4 | 86.4 | 1450 | 45 | 74 | 6.8 | |||
5 | 108 | 1450 | 55 | 74 | 6.8 | |||
6 | 129.6 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
7 | 151.2 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
8 | 172.8 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
9 | 194.4 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
10 | 216 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 45 | 77 | 7.7 |
3 | 90 | 1450 | 75 | 77 | 7.7 | |||
4 | 120 | 1450 | 90 | 77 | 7.7 | |||
5 | 150 | 1450 | 110 | 77 | 7.7 | |||
6 | 180 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
7 | 210 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
8 | 240 | 1450 | 160 | 77 | 7.7 | |||
9 | 270 | 1450 | 200 | 77 | 7.7 | |||
注: 熱水型另加15%,改配機械密封及配進口軸承,按實際進價計算。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份