飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海庫寶制冷設備有限公司
KUB200(HORSEPOWER2HP)名義制冷量2310W配管尺寸1N16OUT10額定功率2
KUB200(HORSEPOWER2HP) 名義制冷量 2310W 配管尺寸 1N16OUT10 額定功率 2
KUB200(HORSE POWER 2HP) | |||
名義制冷量 | 2310W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 |
額定功率 | 2.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤52dB | 制冷劑充注量 | 2.5-3Kg |
電源參數 | 220-240/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 800*300*680 |
KUB300/300S(HORSE POWER 3HP) | |||
名義制冷量 | 3619W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 12 |
額定功率 | 2.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤58dB | 制冷劑充注量 | 3.5-4.5Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz(LKPG300S) | 外型尺寸 | 950*360*830 |
KUB400S(HORSE POWER 4HP) | |||
名義制冷量 | 4160W | 配管尺寸 | 1N Φ 16 OUT Φ 10 |
額定功率 | 3.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤60dB | 制冷劑充注量 | 4-5Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*830 |
KUB500S(HORSE POWER 5HP) | |||
名義制冷量 | 5950W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
額定功率 | 5.2KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 6-7Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
KUB600S(HORSE POWER 5HP) | |||
名義制冷量 | 6580W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
額定功率 | 5.8KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 6.5-7.5Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
KUB700S(HORSE POWER 7HP) | |||
名義制冷量 | 7100W | 配管尺寸 | 1N Φ 19 OUT Φ 12 |
額定功率 | 6.5KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤62dB | 制冷劑充注量 | 7.5-8.5Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 950*360*1230 |
KUB800S(HORSE POWER 8HP) | |||
名義制冷量 | 8300W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
額定功率 | 7.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 9-11Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1080*785*1120 |
KUB1000S(HORSE POWER 10HP) | |||
名義制冷量 | 11749W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
額定功率 | 10.4KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 12-14Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1500*780*1050 |
KUB1200S(HORSE POWER 12HP) | |||
名義制冷量 | 12055W | 配管尺寸 | 1N Φ 28 OUT Φ 16 |
額定功率 | 11.6KW | 制冷劑種類 | R22 |
噪聲 | ≤70dB | 制冷劑充注量 | 13-15.4Kg |
電源參數 | 380-410/50Hz/60Hz | 外型尺寸 | 1200*780*1050 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份