飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州市鋒其干燥設備有限公司
暫無信息 |
DWF帶式干燥機-DWF系列屬噴射氣流帶式干燥類型,熱風以孔束流由上下同時噴向輸送帶上的物流,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數大,干燥速度快。
DWF-技術參數
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用溫度 (℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積 (m^2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度 (kg)水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率(kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 12 | 16 | |
設備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 (m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
寬 (m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高 (m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
總重 (kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份