飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市大中儀器有限公司
暫無信息 |
三坐標測量機,三坐標測量儀
DZL系列一大型零部件精密檢測的解決方案
THE HIGH ACCURACY SOLUTION FOR LARGE PARTS INSPECTION
DZL系列三坐標測量機,是大型的高性能數控坐標測量機。通過采用計算機輔助設計、有限元分析、動態特性分析、全空間誤差軟件補償等手段與方法,制造出具有優良剛性與穩定性的新一代數控坐標測量機。
DZL系列三坐標測量機適合在大型產品生產現場或計量中心對各種機械零部件的尺寸和形位公差進行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、逆向工程、過程控制以及質量管理等任務。
DZL系列三坐標測量機采用高架橋L型結構設計,在保證空間開敞的同時確保了測量機的穩定性和優良的驅動性能,能夠實現較高的運行及測量速度,使測量機在運行中的角擺、垂直度變形達到*小化,保證了測量機的高精度。
DZL系列三坐標測量機主導軌采用槽型截面設計,空氣軸承按封閉式靜壓導軌布局,增大了氣膜剛性,提高了X向氣浮導軌的精度。
DZL系列三坐標測量機工作臺、三軸導軌及立柱均選用上等花崗巖,熱穩定性好、硬度高、耐磨性好,整機具有優良的穩定性。
DZL系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭實現復雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務。
DZL系列三坐標測量機性能指標
SPECIFICATIONS
MODEL 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系統凈重 | PART WEIGHT 被測工件*大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
DZL1297 | 1200 | 900 | 700 | 3.2+4.0L/1000 | 3.5 | 2.8+4.0L/1000 | 3.5 | 2300 | 1700 | 2930 | 1400 | 1100 | 800 | 8800 | 2000 |
DZL15107 | 1500 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 2930 | 1700 | 1200 | 800 | 9500 | 2000 |
DZL20107 | 2000 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3100 | 1800 | 2930 | 2200 | 1200 | 800 | 10500 | 2000 |
DZL25107 | 2500 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3600 | 1800 | 2930 | 2700 | 1200 | 800 | 11000 | 2000 |
DZL15108 | 1500 | 1000 | 800 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 3030 | 1700 | 1200 | 900 | 9500 | 2000 |
DZL151010 | 1500 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 3330 | 1700 | 1200 | 1100 | 10000 | 2000 |
DZL201010 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3100 | 1800 | 3330 | 2200 | 1200 | 1100 | 10800 | 2000 |
DZL251010 | 2500 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3600 | 1800 | 3330 | 2700 | 1200 | 1100 | 11600 | 2000 |
DZL301010 | 3000 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 4100 | 1800 | 3330 | 3200 | 1200 | 1100 | 12800 | 2000 |
DZL15127 | 1500 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.9 | 2600 | 2000 | 2930 | 1700 | 1400 | 800 | 10100 | 2000 |
DZL20127 | 2000 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3100 | 2000 | 2930 | 2200 | 1400 | 800 | 10600 | 2000 |
DZL25127 | 2500 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3600 | 2000 | 2930 | 2700 | 1400 | 800 | 12100 | 2000 |
DZL30127 | 3000 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 4100 | 2000 | 2930 | 3200 | 1400 | 800 | 13400 | 2000 |
DZL151210 | 1500 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 2600 | 2000 | 3330 | 1700 | 1400 | 1100 | 10200 | 2000 |
DZL201210 | 2000 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3100 | 2000 | 3330 | 2200 | 1400 | 1100 | 10700 | 2000 |
DZL251210 | 2500 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3600 | 2000 | 3330 | 2700 | 1400 | 1100 | 11500 | 2000 |
DZL301210 | 3000 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 4100 | 2000 | 3330 | 3200 | 1400 | 1100 | 12700 | 2000 |
DZL151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 2600 | 2300 | 3330 | 1700 | 1700 | 1100 | 12300 | 2000 |
DZL251510 | 2500 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 3600 | 2300 | 3330 | 2700 | 1700 | 1100 | 13500 | 2000 |
DZL301510 | 3000 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 4100 | 2300 | 3330 | 3200 | 1700 | 1100 | 15200 | 2000 |
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12m3/min
溫度范圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity): 55%-65%
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aeth.cn/st55910/
主營產品:插拔力試驗機,轉軸壽命搖擺試驗機,按鍵壽命試驗機,單軸按鍵壽命試驗機,滾筒跌落試驗機,RAC紙帶耐磨試驗機,酒精耐磨試驗機,手機翻蓋壽命試驗機,手機滑蓋試驗機,手機跌落試驗機,手機扭曲試驗機,手機觸摸屏耐劃傷試驗機,筆記本耐壓試驗機,按鍵壽命試驗機,開關按鍵壽命試驗機,荷重位移曲線試驗機,紐扣拉力試驗機,鈕扣拉力測試儀,插頭引線彎折試驗機,微電腦拉力試驗機,經濟型門式拉力試驗機,單柱拉力試驗機,單翼/雙翼跌落試驗機,國產便攜式色差儀,鹽霧腐蝕試驗箱,推拉力計,高低溫試驗箱,MARTINDALE 摩擦試驗機,織帶耐磨試驗機,AKRON耐磨試驗機,TABER耐磨耗性試驗機,DIN磨耗試驗機, 數顯顯微維氏硬度計,顯微硬度計,手動/電動洛氏硬度計,手動/電動表面洛氏硬度計,數顯表面洛氏硬度計,標準多光源對色燈箱,機械振動試驗臺,電磁振動試驗臺,調幅調頻掃頻試驗機,金相試樣預磨機,金相試樣拋光機,金相試樣鑲嵌機,等等
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份