詳細介紹
產品介紹
本產品廣泛適用于瓜子、山核桃、薯片、花生、醫藥、食品、糧食、油料、水產、飼料等不同物料性質的干燥作業。具有占地面積小、操作方便、干燥效率高、煤省拆、使用性能可靠等優點。型號 | 產量(kg/h) | 攤葉面積m2 | 外形尺寸 |
6CHB-6 | 25-35 | 6 | 2080×1200×1500 |
6CHB -8 | 35-45 | 8 | 2080×1200×1500 |
6CHB -10 | 45-55 | 10 | 2080×1200×1500 |
6CHB -12 | 55-65 | 12 | 2300×1400×1500 |
6CHB -6(電熱52kw/h) | 25-35 | 6 | 3500×1000×1600 電箱800×500×480 |
技術優勢
0 型號參數
0