飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海希正機電工貿有限公司
暫無信息 |
型號 | 公稱流量m3/min(0.7Mpa) | 進出口連接尺寸 |
WF-3 | 2.5~3.6 | G3/4 |
WF-4 | 3.7~5.4 | G1 |
WF-4 | 3.7~5.4 | M33×2 |
WF-7 | 5.5~8.6 | G1 1/4 |
WF-9 | 8.7~13 | G1 1/2 |
WF-20 | 14~29 | G2 |
WF-20 | 14~29 | M60×2 |
WF-25 | 30~40 | G2 1/2 |
WF-26 | 41~50 | G3 |
| | |
WF-30 | 30~42 | DN80 |
WF-40 | 43~55 | DN100 |
WF-60 | 56~68 | DN125 |
WF-80 | 69~80 | DN150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份