詳細介紹
APF系列活塞式灌裝機適于灌制不同黏度的水劑和膏霜類產品,廣泛地適用于日化、食品、醫藥、油脂等各個行業
此系列機型設計緊湊合理,外形美觀。采用德國FESTO氣動元件和日本進口電控元件。所有與物料接觸部件均采用進316L不銹鋼,經數控機床加工完成。APF系列機種采用卡箍式連接,實現快速拆裝、清洗,維護便利,無需任何特殊工具。調節便利、無瓶不灌、計量準確。同時具有計數功能
整機可配置六至十個灌裝頭,灌裝頭個數也可根據客戶需要以偶數增減
?本系列機型具有防止滴漏與拉絲灌裝頭結氣缸自動升降
?自動橫向瓶口定位系統進行自動瓶口定位
?“故障自動查詢和顯示”、“物料超液位提示”等功能
可選配件:
用于高泡產品的灌裝升降系統
技術參數
型號 | 灌裝范圍 | 灌裝頭數 | 用氣量 | 外形尺寸(單位:mm,不含輸送帶) |
APF6-25 | 25~250ml | 6 | 280L/min | L1610xW1020xH2250 |
APF8-25 | 8 | 360L/min | L1870xW1020xH2250 | |
APF10-25 | 10 | 440L/min | L2130xW1020xH2250 | |
APF6-50 | 50~500ml | 6 | 550L/min | L1742xW1020xH2450 |
APF8-50 | 8 | 700L/min | L2042xW1020xH2450 | |
APF10-50 | 10 | 800L/min | L2342xW1020xH2450 | |
APF6-100 | 100~1000ml | 6 | 1000L/min | L1742xW1020xH2560 |
APF8-100 | 8 | 1300L/min | L2042xW1020xH2560 | |
APF10-100 | 10 | 1600L/min | L2342xW1020xH2560 | |
APF6-250 | 250~2500ml | 6 | 960L/min | L1920xW1158xH2829 |
APF8-250 | 8 | 1300L/min | L2340xW1158xH2829 | |
APF10-250 | 10 | 1600L/min | L2760xW1158xH2829 | |
APF6-500 | 500~5000ml | 6 | 2700L/min | L2069xW1158xH2929 |
APF8-500 | 8 | 3600L/min | L2549xW1158xH2929 | |
APF10-500 | 10 | 4500L/min | L3029xW1158xH2929 |
注:上述用氣量以10瓶/分鐘為依據計算,速度翻倍時,乘2計算,依次類推