詳細介紹
SCHOTT DURAN 實驗室藍蓋玻璃瓶
貨號 | 容量 ml | 瓶蓋規格 GL | 直徑/mm | 高度/mm | 標準包裝/數量 |
218011452 | 25 | 25 | 36 | 74 | 10 |
21801175 | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
21801245 | 1001 | 45 | 56 | 105 | 10 |
21801365 | 2501 | 45 | 70 | 143 | 10 |
21801445 | 5001 | 45 | 86 | 181 | 10 |
21801545 | 10001 | 45 | 101 | 230 | 10 |
21801635 | 20001 | 45 | 136 | 265 | 10 |
21801735 | 5000 | 45 | 182 | 335 | 1 |
21801865 | 10000 | 45 | 227 | 415 | 1 |
21801885 | 15000 | 45 | 268 | 450 | 1 |
21801915 | 20000 | 45 | 288 | 510 | 1 |
具有顯著特性的SCHOTT DURAN實驗室玻璃瓶已贏得市場好評多年。經過不斷發展和提高,DURAN GROUP在原有產品的基礎上推出了一系列設計精良的優質產品。其產品在貯存、包裝及配制應用方面的*性、可靠性及靈活性使得SCHOTT DURAN實驗室玻璃瓶成為化學、醫藥及生物科學領域的標準。
多功能、可靠的SCHOTT DURAN