當前位置:鄭州宏朗儀器設備有限公司>>實驗高溫電爐>>馬弗爐>> 安晟1300℃箱式馬弗爐 暖特加燃氣鍋爐
安裝方式 | 組裝鍋爐 | 出口水壓 | 0 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 1MW |
額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa | 鍋爐類型 | 電熱鍋爐 |
鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 結構形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 適用范圍 | 實驗室 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 0L |
循環方式 | 直流鍋爐 |
1300℃箱式馬弗爐1400℃-1700℃硅鉬棒馬弗爐注意事項?
1.電爐開始升溫時,升溫速率不宜過快,控制在5℃每分鐘以下。
2.硅鉬棒電爐低溫的時候必須限制功率,在15%以下。
3.電爐升溫過程中變壓器會有噪音,屬于正?,F象。
4.硅鉬棒在高溫的時候很脆,高溫的時候不宜移動電爐
1300℃箱式馬弗爐規格參數:
型號 | AS-1000 | AS-1200 | AS-1400 | AS-1600 | AS-1700 | AS-1800 | ||
溫度參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | ||
電壓AC | 220V/380V | |||||||
額定溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | ||
*工作溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1300℃ | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | ||
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | |||||||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 | ||
程序曲線段 | 30段 | |||||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||||
發熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | ||
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 | ||
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | |||||||
爐體溫度 | ≤50度 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。