飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京東南儀誠實驗室設備有限公司廣州分公司
暫無信息 |
無需采摘果實 無需破壞果皮 無需切取果肉 無需榨汁取樣
屬性 | 參數 |
型號 | PAL-HIKARi 12 |
貨號 | 5462 |
適用水果 | 梨子 |
測量范圍 | Brix 10.0 ~ 16.0% |
分辨率 | Brix 0.1% |
測量精度 | Brix ±1% *精度視梨子品種和測量環境而定。 |
環境溫度 | 15.0 ~ 35.0℃ |
測量溫度 | 15.0 ~ 35.0℃(環境溫度) *先讓梨子適應其環境溫度片刻 |
自動溫度補償范圍 | 5.0 ~ 35.0℃ |
電池壽命 | 約測量4,000次(使用堿性電池) |
電源 | AAA堿性電池x2 |
offset(數據修正)功能 | 有 |
國際防護等級 | lP64 |
尺寸和重量 | 6.1×4.4×11.5cm, 120g(僅主機) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份