當前位置:曲阜市應用科技研究所>>科陽機械設備>>飼料加工設備>> 山東“科陽”牌秸稈顆粒機微生物飼料機械小型顆粒機小型飼料機
| 型號 | 產量 | 功率 | 壓棍 | 粒模直徑 | 價格 | 運費 | 工作原理 |
平 模 顆 粒 機 | 93KWP-105 | 80 | 2.2 | 2 | 105 | 2280 | 300 | 以機械的圓周運動為基礎,電機為動力,在摩擦力的作用下,壓棍自轉,壓棍與顆粒之間產生溫度,粉狀物料經高溫糊化在壓棍的擠壓作用下從模孔中排出,經甩料盤將制成的顆粒送出機外,通過切刀顆粒長短可調。 |
93KWP-150 | 120-150 | 3 | 2 | 150 | 3285 | 300 | ||
93KWP-200 | 100-200 | 5.5 | 2 | 200 | 4588 | 300 | ||
93KWP-260 | 200-400 | 11 | 2 | 260 | 5896 | 400 | ||
環 模 顆 粒 機 | 93KWH-200 | 1000 | 7.5 | 2 | 200 | 4486 | 400 | |
93KWH-350 | 6000 | 30 | 2 | 350 | 25800 | 1200 | ||
93KWH-350C | 8000 | 42 | 2 | 350 | 38108 | 1200 | ||
93KSWH-280A | 3000 | 15 | 3 | 280 | 13800 | 800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。