當前位置:廣州市萊晟機械設備有限公司>> 熱風循環(huán)烘箱
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:郁先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-13 13:29:03瀏覽次數:241次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網型號 | 每次干燥量(kg) | 散熱面積 (M²) | 耗用蒸汽 (kg/h) | 電加熱功率 (kw) | 風機風量(m³/h) | 重量 (kg) | 外形尺寸mm (寬*深*高) | 配套烘車(輛) | 配用烘盤(只) |
RXH-A-0 | 60 | 15 | 15 | 7.5 | 1400 | 1000 | 1570×1200×2140 | 1 | 24 |
RXH-A-I | 120 | 20 | 25 | 1.1 | 1400 | 1200 | 240×1200×2430 | 2 | 48 |
RXH-A-II | 240 | 40 | 50 | 1.1 | 5200 | 1500 | 2430×2200×2480 | 4 | 96 |
RXH-A-III | 360 | 80 | 75 | 2.2 | 9800 | 2000 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 |
RXH-A-IV | 480 | 100 | 95 | 2.2 | 9800 | 2300 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 |
RXH-B-0 | 30 | 5 | 6 | 0.45 | 3450 | 800 | 1370×1200×2200 | 0 | 8 |
RXH-B-I | 120 | 20 | 20 | 0.45 | 3450 | 1500 | 2300×1200×2200 | 2 | 48 |
RXH-B-II | 240 | 40 | 45 | 0.9 | 6900 | 1800 | 2300×2210×2200 | 4 | 96 |
RXH-B-III | 360 | 80 | 70 | 1.35 | 10350 | 2200 | 3300×2210×2200 | 6 | 144 |
RXH-B-IV | 480 | 100 | 90 | 1.8 | 13800 | 2800 | 4460×2210×2200 | 8 | 192 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。