飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:污水處理廠中測量污泥濃度,評價活性污泥質量或整個生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業生產過程/循環冷卻水的水質情況
相關產品: | SOLITAX™sc濁度/懸浮物(污泥濃度)在線分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 污水處理廠中測量污泥濃度,評價活性污泥質量或整個生物處理過程自來水廠中濾池反沖洗水濁度測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 量,原水及沉淀池出水的濁度測量工業生產過程/循環冷卻水的水質情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 既可以監測濁度,還可以監測懸浮物(或污泥)濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 采用雙光束紅外和散射光光度計檢測技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 探頭具有自清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● LED發出的是880nm的近紅外光,補償樣品中的顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 采用多種安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計數儀 | 在SOLITAX™sc濁度/污泥濃度在線分析儀測量探頭內部,位于45°角有一個內置的LED光源,可以向樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品發射880nm的近紅外光,該光束經過樣品中懸浮物顆粒的散射后,位于與入射光呈90°角的散射光由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該方面的檢測器檢測,并經過計算,從而得到樣品的濁度。當測量污泥濃度時,位于與入射光呈140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角的散射光由該方向的后檢測器檢測,然后儀器通過計算前、后檢測器檢測到的信號強度,從而給出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥濃度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于LED發出的是880nm的近紅外光,所以,樣品中如果有顏色,是不會影響測量結果的。 | SOLITAX™sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份