飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-24 09:08:15瀏覽次數(shù):428次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
采用加熱/滴定部一體化的測定系統(tǒng)。通過*的控制方法,實現(xiàn)了消解、滴定測定過程自動化。方便快捷。
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計 | 典型應用:飲用水、地表水,地下水、海水計工業(yè)用水等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器 | 采用加熱/滴定部一體化的測定系統(tǒng)。通過*的控制方法,實現(xiàn)了消解、滴定測定過程自動化。方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | 滴定方法可靠,數(shù)據(jù)準確:采用目前zui準確的庫侖滴定法。反應靈敏,數(shù)據(jù)準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速滴定:消解時間在10~800秒范圍內(nèi)可調(diào)。5~10分鐘即可得出測量數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計 | 多量程,直接讀取COD值:根據(jù)稀釋比例設(shè)定量程,可直接讀取未經(jīng)稀釋的原液COD值,無需換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡單:測定單元一體化,氧化和滴定處理環(huán)節(jié)相結(jié)合。對儀器進行設(shè)定后只需一鍵式操作,便可自動完成自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | 校零、氧化、滴定到數(shù)據(jù)打印的全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可換算為標準方法測量值:可通過標準方法校準、調(diào)整系數(shù)。預先求得實驗室標準分析法與COD-60A的相關(guān)性,輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數(shù)比色計 | 入線性回歸方程式即可獲得標準分析法的換算值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標準程序控制,減少操作誤差:*的系統(tǒng)控制,自動進行氧化狀態(tài)(加熱/冷卻)和滴定等步驟,自動精確控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計 | 溫、基于庫侖滴定法,利用可自清洗電極進行滴定。減少了操作人員間的人為誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣的維護/檢查功能:采用電極清洗模式、自檢用滴定模式,輕松進行維護點檢工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | 數(shù)據(jù)存儲功能(100組)、內(nèi)置打印機和時鐘:測定結(jié)果可在測量結(jié)束后打印,歷史數(shù)據(jù)可在之后顯示或打印。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與國標方法對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質(zhì)實驗室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機訂貨號:COD60A-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準附屬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司