飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-21 09:34:00瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
哈希公司新推出LBOD探頭,可以提供一整套的分析儀器,應(yīng)用在電化學(xué)領(lǐng)域中測(cè)量BOD,這套分析儀器還可以增加探頭用于測(cè)量電導(dǎo)率,DO,ORP,PH 和鈉等參數(shù)。
相關(guān)產(chǎn)品: | HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析儀 | ||||||||||||||||
哈希公司新推出LBOD探頭,可以提供一整套的分析儀器,應(yīng)用在電化學(xué)領(lǐng)域中測(cè)量BOD,這套分析儀器還可以增加 | |||||||||||||||||
BODTrak™生化需氧量(BOD)分析儀 | 探頭用于測(cè)量電導(dǎo)率,DO,ORP,PH 和鈉等參數(shù)。不同于市場(chǎng)其它類型電導(dǎo)率產(chǎn)品,所有的InliCAL探頭都可以 | ||||||||||||||||
HQDBOD型BOD生化需氧量分析儀 | 與單個(gè)儀表互換。這套系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別測(cè)試參數(shù),調(diào)用歷史校正曲線。操作簡(jiǎn)便,通過初始化菜單和閱讀操作手冊(cè) | ||||||||||||||||
即可操作,非常適合于沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的操作人員。 | |||||||||||||||||
HQ11d數(shù)字化pH/ORP分析儀 | 主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) | ||||||||||||||||
HQ411d數(shù)字化臺(tái)式pH/ORP分析儀 | 1. 不需要膜來獲得可靠性結(jié)果 | ||||||||||||||||
HQ14d數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀 | — 沒有影響測(cè)量的污染 | ||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | — 獲得了技術(shù),具有較高的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性。 | ||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | — 兩點(diǎn)校正,快速校正和穩(wěn)定 | ||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | — 不需要極化 | ||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | 2. 低的維護(hù)費(fèi)用 | ||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | — 不需要更換膜 | ||||||||||||||||
HQD系列數(shù)字化傳感器 | — 不需要更換電解液 | ||||||||||||||||
— 不需要打磨電極 | |||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計(jì) | LBOD101-01探頭的技術(shù)規(guī)范 | ||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測(cè)量?jī)x | 硬件平臺(tái):HQ30d/HQ40d儀表 | ||||||||||||||||
sensION系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 重量(系統(tǒng)及其附件):0.5鎊(225g) | ||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測(cè)量?jī)x | 大概尺寸(長(zhǎng)度×直徑):7.5”×1.6”(191×41 mm) | ||||||||||||||||
sensION系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | 測(cè)量間隔:連續(xù)讀取或即按即讀模式 | ||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | 測(cè)量范圍:0.05-10 mg/L | ||||||||||||||||
溶解氧(DO) | HQDBOD01 | ||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測(cè)量?jī)x | — 檢測(cè)限:0.05 mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測(cè)量?jī)x | — 分辨率:0.01mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | — 顯示單位:mg/L,%飽和度 | ||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測(cè)量?jī)x | — 響應(yīng)時(shí)間:T95在30s內(nèi) | ||||||||||||||||
sensION+系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | — 準(zhǔn)確度:±0.05 mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | — 精確度&再現(xiàn)性:±0.03 mg/L | ||||||||||||||||
BOD | |||||||||||||||||
H系列測(cè)定儀和非玻璃探頭 | — 精確度&再現(xiàn)性:10% RSD | ||||||||||||||||
MP系列測(cè)定儀 | — vs GGA 198 mg/L:198±30 mg/L | ||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計(jì) | 溫度 | ||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測(cè)定儀 | 準(zhǔn)確度(@20℃,±5℃范圍):±0.2℃ | ||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測(cè)定儀 | 精確度&再現(xiàn)性:0.2℃ | ||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:T95在30s內(nèi) | |||||||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||||
準(zhǔn)確度:±3 mBar | 8508500: HQ440D+LBOD10101 | ||||||||||||||||
精確度&再現(xiàn)性:5 mBar | |||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司