飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
典型應用:地表水、飲用水、海水的CODMn(高錳酸鹽指數)的測定
相關產品: | COD-203型CODMn分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||
地表水、飲用水、海水的CODMn(高錳酸鹽指數)的測定 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 氧化還原電位滴定法測量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀 | ● 不使用電磁閥,每次測定前對管路進行反沖洗,防止了出現管路堵塞等事故 | ||||||||||||||||||||||||||||
● LCD液晶顯示,中文界面 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀 | ● 數據可保存14天 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 空氣噴嘴,避免滴定管的堵塞 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀 | ● 維護量低 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀 | 100℃環境下,采用酸性法或堿性法。以氧化還原電位滴定法進行測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
標準配置包括:主機,操作手冊,安裝附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | COD203-0-Z12A11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于地表水、自來水行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||
COD203-0-Z12B11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于海水測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 用戶可自己配制試劑,我們提供試劑配方! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份