飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-16 09:02:48瀏覽次數(shù):367次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無(wú)信息 |
應(yīng)用:適用于飲用水、工業(yè)過(guò)程水消毒殺菌工藝的二氧化氯濃度在線測(cè)量。
相關(guān)產(chǎn)品: | 9187sc二氧化氯(CLO2)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 適用于飲用水、工業(yè)過(guò)程水消毒殺菌工藝的二氧化氯濃度在線測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | ● 測(cè)量范圍很寬 | |||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 維護(hù)量小:兩月校正一次,六個(gè)月更換電解液和膜 | |||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | ● 不受氯、溴或過(guò)氧化氫的干擾;O3是*的干擾,但是O3在一半的二氧化氯消毒系統(tǒng)中是沒有的。 | |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開,滲透膜可以選擇性讓ClO2穿透;在兩個(gè)傳感器之間有一個(gè)固定電位差,生成 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 的電流強(qiáng)度可以換算成二氧化氯濃度: | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 在陰極上:ClO2 + 4H+ + 5e- → Cl- + 2H2O | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 在陽(yáng)極上:Cl- + Ag → AgCl + e- | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 傳感器帶溫度探頭,用于溫度補(bǔ)償。 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | 測(cè)量范圍:0.010-20mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | zui小檢出限:0.001mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 準(zhǔn)確度:5%或±0.010mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 響應(yīng)時(shí)間:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣品流速:200-250ml/min自動(dòng)可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 存儲(chǔ)溫度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
操作溫度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:實(shí)驗(yàn)室比對(duì)法 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個(gè)月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||
維護(hù)間隔:一般六個(gè)月更換一次膜和電解液 | 9187sc在線二氧化氯分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)樣連接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
排放連接:1/2" I.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):IP66/NEMA 4X | ||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸:270×250mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司