1900C經(jīng)濟(jì)型便攜式濁度儀 0-9.99、0-99.9 和0-1000NTU 1分鐘之內(nèi)完成測試
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-16 08:59:33瀏覽次數(shù):304次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場水質(zhì)測試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
應(yīng)用:在線連續(xù)監(jiān)控硅含量、除鹽水車間、電廠爐水、給水和蒸汽
相關(guān)產(chǎn)品: | 9210型硅分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 在線連續(xù)監(jiān)控硅含量、除鹽水車間、電廠爐水、給水和蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | ● 多通道操作(1-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | ● 極低的運(yùn)行成本,試劑配方公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | ● 運(yùn)行維護(hù)量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | ● 界面友好,操作簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | ● 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | ● 自動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn)(化學(xué)零點(diǎn)和斜率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣水通過樣水選擇電磁閥進(jìn)入儀表,每路樣水的流量都能通過針形閥調(diào)節(jié)。在一路樣水進(jìn)入測量池之前, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 它有足夠的流動(dòng)時(shí)間來沖洗整個(gè)水路和溢流槽。然后,樣水閥打開,樣水進(jìn)入測量池。一旦測量池被沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗完畢并且充滿樣水,樣水閥關(guān)閉,并順序注入試劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑1:硫酸+鉬酸鹽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑2:草酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑3:銨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:對(duì)于試劑的輸送現(xiàn)在已由微活塞泵代替了傳統(tǒng)的蠕動(dòng)泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量池配有加熱器和磁性攪拌器,以保證試劑的充分混合和反應(yīng)。在磷鉬蘭緩和物形成之前,儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要進(jìn)行參比光密度測量,光的吸收量被計(jì)算出,磷的濃度通過對(duì)比校準(zhǔn)曲線計(jì)算得出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司