飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
CT-57101C日本DKK電極GST-2411CCT-57101A使用說明書DKK電極CT-57101B 電位分析法所用的電極被稱為原電池。原電池是一個系統,它的作用是使化學反應能量轉成為電能。此電池的電壓被稱為電動勢(EMF)。此電動勢(EMF)由二個半電池構成。其中一個半電池稱作測量電極,它的電位與特定的離子活度有關;另一個半電池為參比半電池,通常稱作參比電極,它一般是與測量溶液相通,并
CT-27111D CT-27112B CT-54101B CT-54101C CT-57101A CT-57101B CT-57101C CT-57101A使用說明書DKK電極CT-57101B GST-2411C GST-2419C GST-2729C GST-2739C GST-5211C GST-5311C GST-5421C GST-5711C GST-5721C GST-5731C GST-5741C GST-5721S CT-57101A使用說明書DKK電極CT-57101BPST-2729C PST-2739C PST-5421C PST-5721C PTS-2019C PTS-5011C 東亞電波TOA-DKK儀表型號: 便攜帶式:HM-30P、HM-31P、IM-32P、RM-30P、DO-31P、CM-31P、CM-31P-W(純水用)、DM-32P、WM-32EP。 臺式:MM-60R、CM-25R、CM-30R、HM-25R、HM-30R
DKK | HCG70-1-1BB01 | 浸沒式,材質:PP,長度:0.5m,補給型,耐熱:80℃ | |
DKK | HCG70-1-1AB01 | 浸沒式,材質:PVC,長度:0.5m,補給型,耐熱:60℃ | |
DKK | PHCG7D-0-1CB100B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:1m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHCG7D-0-1CB300B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHCG7D-0-2CB300B | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,帶空氣過濾裝置(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHCG7D-0-5CB000B | 電源:200~240VAC,選配內置氣源和計時器,護套材質:PP,護套長:1m,不含電極 | |
DKK | PHCG7D-0-5CB300B | 電源:200~240VAC,選配內置氣源和計時器,護套材質:PP,護套長:2m,不含電極 | |
DKK | RHC7CG-0-A2B40000A02 | 化學自清洗,電源:100VAC,內置計時器,接液材質:PP,護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,儀表風氣源和壓力調節由用戶提供。 | |
DKK | HC990-1-000C1B | 沉入式護套,電纜長度:10m | |
DKK | HC880-3-1B0AA01 | 插入式,材質:PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1A0AA01 | 插入式,材質:PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接,允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B0AC01 | 插入式,材質:PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:手動加壓泵式,允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1A0AC01 | 插入式,材質:PP(耐熱:80℃),連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:手動加壓泵式,允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B0BA01 | 插入式,連接:M60,P2六角螺母,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1A0A001 | 插入式,連接:M60,P2六角螺母,加壓方式:頭壓(無加壓), 允許壓力:0.15MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B1AA01 | 插入式,管道連接:50A JIS10K FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B2AA01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B2BA01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B2AC01 | 插入式,管道連接:2"ANSI 150LB FF,加壓方式:手動加壓泵式, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:160mm,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | HC880-3-1B1BA01 | 插入式,管道連接:50A JIS10K FF,儀表空氣:Rc1/8連接, 允許壓力:0.3MPa,插入深度:260mm,KCL儲存:100mL(標準) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份