飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
無錫杭華石化裝備制造有限公司
暫無信息 |
TLS型熱交換器
表面管數 n | 有效高 B | 全高 B1 | 寬度C | Cl | C2 | 集管直徑 a | 有效管長 A | A2 | |||||||||
2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||||||
4 | 152 | 228 | 160 | 180 | 260 | 330 | 66 | 100 | 165 | 230 | 47 | 40 | 47.5 | 50 | 48×3.5 | 300-2500 | 178 |
6 | 228 | 304 | 160 | 180 | 260 | 330 | 66 | 100 | 165 | 230 | 47 | 40 | 47.5 | 50 | 48×3.5 | 300-2500 | 178 |
8 | 304 | 380 | 160 | 180 | 260 | 330 | 66 | 100 | 165 | 230 | 47 | 40 | 47.5 | 50 | 48×3.5 | 300-2500 | 178 |
10 | 380 | 456 | 160 | 180 | 260 | 330 | 66 | 100 | 165 | 230 | 47 | 40 | 47.5 | 50 | 48×3.5 | 300-2500 | 178 |
12 | 456 | 532 | 160 | 180 | 260 | 330 | 66 | 100 | 165 | 230 | 47 | 40 | 47.5 | 50 | 48×3.5 | 300-2500 | 178 |
14 | 532 | 608 | 160 | 180 | 2t30 | 330 | 90 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 47.5 | 50 | 60×4 | 300-2500 | 190 |
16 | 608 | 684 | 160 | 180 | 260 | 330 | 90 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 47.5 | 50 | 60×4 | 300-2500 | 190 |
18 | 684 | 760 | 160 | 180 | 260 | 330 | 90 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 47.5 | 50 | 60×4 | 300-3000 | 190 |
20 | 760 | 836 | 180 | 200 | 260 | 350 | 100 | 100 | 165 | 230 | 40 | 50 | 47.5 | 60 | 75×4 | 300-3000 | 205 |
22 | 836 | 912 | 180 | 200 | 260 | 350 | 100 | 100 | 165 | 230 | 40 | 50 | 47.5 | 60 | 75×4 | 300-3000 | 205 |
24 | 912 | 988 | 180 | 200 | 260 | 350 | 100 | 100 | 165 | 230 | 40 | 50 | 47.5 | 60 | 75×4 | 300-3000 | 205 |
26 | 988 | 1064 | 180 | 200 | 260 | 350 | 100 | 100 | 165 | 230 | 40 | 50 | 47.5 | 60 | 75×4 | 300-3000 | 205 |
28 | 1064 | 1140 | 180 | 200 | 260 | 350 | 100 | 100 | 165 | 230 | 40 | 50 | 47.5 | 60 | 75×4 | 300-3000 | 205 |
30 | 1140 | 1216 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 90×4.5 | 300-3000 | 220 |
32 | 1216 | 1292 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 90×4.5 | 300-3000 | 220 |
34 | 1292 | 1368 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 90×4.5 | 300-3000 | 220 |
36 | 1368 | 1444 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 90×4.5 | 300-3000 | 220 |
38 | 1444 | 1520 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110×4.5 | 300-3000 | 240 |
40 | 1520 | 1596 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110×4.5 | 300-3000 | 240 |
42 | 1596 | 1672 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 155 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110×4.5 | 300-3000 | 240 |
44 | 1672 | 1748 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 155 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110×4.5 | 300-3000 | 240 |
46 | 1748 | 1824 | 210 | 220 | 280 | 350 | 115 | 115 | 165 | 230 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 110×4.5 | 300-3000 | 240 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份