球體凹凸式硬度測量 – DIN EN ISO 2039-1 |
載荷級別 | 附加重量 |
|
49N | 已附加在機體上 | ? 5mm |
132N | 83N | ? 5mm |
358N | 83N+226N | ? 5mm |
961N | 83N+226N+603N | ? 5mm |
洛式硬度測量– DIN EN 10109-1, ASTM E 18, ASTM D 785 |
洛式級別 | 測針 | 載荷級別 | 應用重量 | 總測試力 |
HRA | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRC | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N + 490 N | 150 kg (1471 N) |
HRD | 鉆錐 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HRB | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HRF | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRG | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N + 490 N | 150 kg (1471 N) |
HRE | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HRH | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRK | 鋼球 1.5875 mm (1/16“) 鋼球 3.175 mm (1/8“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N + 490 N | 150 kg (1471 N) |
HRL | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRM | 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HRP | 鋼球 / 鋼球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N + 490 N | 150 kg (1471 N) |
HRR | 鋼球 / 鋼球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRS | 鋼球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HRV | 鋼球 / 鋼球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N + 393 N | 100 kg (980.7 N) |
HR15N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
HR30N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 + 147.1 | 30 kg (294.2 N) |
HR45N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 + 147.1 +147.1 | 45 kg (441.3 N) |
HR15T |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
|
|
|
|
|
|