飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安徽駿實電氣有限公司
暫無信息 |
天康品牌電纜:BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70變頻電纜,BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70變頻電纜
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70變頻電纜產品特點
1、較低的有效電容;
2、具有屏蔽性能,高密度編織屏蔽及復合屏蔽設計使電纜具有良好的抗電磁干擾、電磁輻射的性能,有利于新型短路自動保護設備的應用。
4、較低且均勻的正(逆)序和零序阻抗,與普通四芯電纜相比*改善了供電品質:該電纜含有屏蔽層,以防止電磁干擾,傳輸阻抗RX是對屏蔽抗感應和電容耦合的有效性的量度,低傳輸阻抗可提供良好的電磁相容性。
5、*對稱的三芯設計,更好的電磁兼容性,比四芯電纜更好的性能。三根耐侯耐溫樹脂絕緣線芯在縫隙處勻等距絞合,形成一種真正的同心結構。
6、*屏蔽了高次諧波電流分量對其他控制電路的干擾。
7、屏蔽層的截面設計與主線芯達到一定比例,可用作PE接地線芯。
8、電纜導體的zui高工作溫度與絕緣材料相適應。
9、采用低煙無鹵阻燃護層,電纜在發生火災時具有發煙少,無有害氣體體等優點,使用更安全更環保,也可以制造成耐火燃燒型,可用于危險區域;
10、試驗電壓:3.5kV/5min ;脈沖雷擊電壓:正負10次,40kV不擊穿。
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70變頻電纜應用范圍
由變頻器用供電電纜和頻率控制電機組成了的傳動統。它用于頻率控制傳動系統中作供電電纜或連接電纜。該系統的電纜尤其適用于鋼鐵、石油化工、電廠、造紙、紡織、金屬加工和食品加工的自動化生產線的輸送機、傳輸線以及各類壓力泵、鼓風機、集中空調等。
允許溫度及工作電壓
1、交聯聚乙烯絕緣變頻電纜允許導體連續工作zui高溫度90℃,短路時zui高溫度250℃。
硅橡膠絕緣變頻電纜允許導體連續工作zui高溫度150℃,短路時zui高溫度250℃。
2、交聯型變頻電纜在運輸、儲存、輻射、搬運和作業時自由彎曲≥+5℃,固定敷設:≥0℃。
硅橡膠絕緣變頻電纜在運輸、儲存、輻射、搬運和作業時自由彎曲≥-20℃,固定敷設:≥-25℃。
3、電纜彎曲半徑為電纜直徑的12倍,軟電纜為電纜直徑的6倍。
4、額定電壓為600/1000V,交流試驗電壓3500V。
BPYJVTP2-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電纜 |
ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻電纜 |
BPYJVP12R-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽0.6/1KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVP12 R-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻軟電纜 |
BPYJVPX13R-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽0.6/1KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽阻燃型0.6/1KV變頻軟電纜 |
BPYJVTP2-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽1.8/3KV變頻電纜 |
ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲纏繞+銅帶繞包屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻電纜 |
BPYJVP12R-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽1.8/3KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVP12R-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包+銅絲編織雙屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻軟電纜 |
BPYJVPX13R-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽1.8/3KV變頻軟電纜 |
ZR-BPYJVPX13R-1.8/3KV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁帶繞包+鍍錫銅絲編織雙屏蔽阻燃型1.8/3KV變頻軟電纜 |
0.6/1KV規格型號
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYJVTP2-0.6/1KV-3*300+1*150 |
1.8/3KV
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*6+1*4 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*10+1*6 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*16+1*10 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*25+1*16 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*35+1*16 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*50+1*25 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*70+1*35 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*95+1*50 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*120+1*70 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*150+1*70 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*185+1*95 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*240+1*120 |
BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 | ZR-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 | ZRA-BPYJVTP2-1.8/3KV-3*300+1*150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份