飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安徽駿實電氣有限公司
暫無信息 |
天康品牌洲鴿電纜YGVFC-0.6/1KV-3*16硅橡膠電纜,YGVFC硅橡膠電纜,ZR-YGVFC阻燃硅橡膠電纜,NH-YGVFC耐火硅橡膠電纜,重型硅橡膠絕緣丁青護套、能承受較大的機械外力作用.
YGVFC-0.6/1KV-3*16硅橡膠電纜執行標準 企業標準
適用范圍:本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發電、冶金等工礦企業、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境場合下電動工具和各種移動電器設備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV;電纜導體*允許工作溫度不超過180℃。
YGVFC-0.6/1KV-3*16硅橡膠電纜產品結構:
導體:多股軟銅導體(5類)CU50
絕緣:硅橡膠絕緣
護套:丁青護套
型號及名稱:
YGZ-450/750: | 中型硅橡膠絕緣。 |
YGVFZ-450/750V | 中型硅橡膠絕緣丁青護套。 |
YGC-600/1000V | 重型硅橡膠絕緣、能承受較大的機械外力作用。 |
YGVFC-600/1000V | 重型硅橡膠絕緣丁青護套、能承受較大的機械外力作用。 |
YFGC-600/1000V | 重型F46硅橡膠絕緣、能承受較大的機械外力作用。 |
生產范圍:
| ||
YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*4 |
YGVFC-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*6 |
YGVFC-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*10 |
YGVFC-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*16 |
YGVFC-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*25 |
YGVFC-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*35 |
YGVFC-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*50 |
YGVFC-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*70 |
YGVFC-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*95 |
YGVFC-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*150 |
YGVFC-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*185 |
YGVFC-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份