飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安徽駿實(shí)電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:潘益兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-14 19:58:43瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
天康品牌YGC硅橡膠電力電纜,ZR-YGC阻燃硅橡膠電力電纜,NH-YGC耐火硅橡膠電力電纜,具有低溫耐寒-55℃,耐高溫180℃,可移動(dòng),耐油防腐特點(diǎn)。省。
YGC硅橡膠電力電纜特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐高溫、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
YGC硅橡膠電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
使用特性:
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV工作溫度180℃短時(shí)間zui高350℃zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-55℃
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
YGC-0.6/1KV-2*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*1.0 |
YGC-0.6/1KV-2*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-2*1.5 |
YGC-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-2*2.5 |
YGC-0.6/1KV-2*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*4.0 |
YGC-0.6/1KV-2*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-2*6.0 |
YGC-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*10 | NH-YGC-0.6/1KV-2*10 |
YGC-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*16 | NH-YGC-0.6/1KV-2*16 |
YGC-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*25 | NH-YGC-0.6/1KV-2*25 |
YGC-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*35 | NH-YGC-0.6/1KV-2*35 |
YGC-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*50 | NH-YGC-0.6/1KV-2*50 |
YGC-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*70 | NH-YGC-0.6/1KV-2*70 |
YGC-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*95 | NH-YGC-0.6/1KV-2*95 |
YGC-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*120 | NH-YGC-0.6/1KV-2*120 |
YGC-0.6/1KV-2*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*150 | NH-YGC-0.6/1KV-2*150 |
YGC-0.6/1KV-2*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*185 | NH-YGC-0.6/1KV-2*185 |
YGC-0.6/1KV-2*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-2*240 | NH-YGC-0.6/1KV-2*240 |
YGC-0.6/1KV-3*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.0 |
YGC-0.6/1KV-3*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.5 |
YGC-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*2.5 |
YGC-0.6/1KV-3*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*4.0 |
YGC-0.6/1KV-3*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*6.0 |
YGC-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*10 | NH-YGC-0.6/1KV-3*10 |
YGC-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*16 |
YGC-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*25 | NH-YGC-0.6/1KV-3*25 |
YGC-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*35 | NH-YGC-0.6/1KV-3*35 |
YGC-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*50 | NH-YGC-0.6/1KV-3*50 |
YGC-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*70 |
YGC-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*95 | NH-YGC-0.6/1KV-3*95 |
YGC-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*120 | NH-YGC-0.6/1KV-3*120 |
YGC-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*150 | NH-YGC-0.6/1KV-3*150 |
YGC-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*185 | NH-YGC-0.6/1KV-3*185 |
YGC-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*240 | NH-YGC-0.6/1KV-3*240 |
YGC-0.6/1KV-4*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.0 |
YGC-0.6/1KV-4*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.5 |
YGC-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*2.5 |
YGC-0.6/1KV-4*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*4.0 |
YGC-0.6/1KV-4*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*6.0 |
YGC-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*10 | NH-YGC-0.6/1KV-4*10 |
YGC-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*16 |
YGC-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*25 | NH-YGC-0.6/1KV-4*25 |
YGC-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*35 | NH-YGC-0.6/1KV-4*35 |
YGC-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*50 | NH-YGC-0.6/1KV-4*50 |
YGC-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*70 |
YGC-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*95 | NH-YGC-0.6/1KV-4*95 |
YGC-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*120 | NH-YGC-0.6/1KV-4*120 |
YGC-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*150 | NH-YGC-0.6/1KV-4*150 |
YGC-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*185 | NH-YGC-0.6/1KV-4*185 |
YGC-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*240 | NH-YGC-0.6/1KV-4*240 |
YGC-0.6/1KV-5*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*1.0 |
YGC-0.6/1KV-5*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-5*1.5 |
YGC-0.6/1KV-5*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-5*2.5 |
YGC-0.6/1KV-5*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*4.0 |
YGC-0.6/1KV-5*6.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*6.0 | NH-YGC-0.6/1KV-5*6.0 |
YGC-0.6/1KV-5*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*10 | NH-YGC-0.6/1KV-5*10 |
YGC-0.6/1KV-5*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*16 | NH-YGC-0.6/1KV-5*16 |
YGC-0.6/1KV-5*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*25 | NH-YGC-0.6/1KV-5*25 |
YGC-0.6/1KV-5*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*35 | NH-YGC-0.6/1KV-5*35 |
YGC-0.6/1KV-5*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*50 | NH-YGC-0.6/1KV-5*50 |
YGC-0.6/1KV-5*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*70 | NH-YGC-0.6/1KV-5*70 |
YGC-0.6/1KV-5*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*95 | NH-YGC-0.6/1KV-5*95 |
YGC-0.6/1KV-5*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-5*120 | NH-YGC-0.6/1KV-5*120 |
YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.0+1*0.75 |
YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*1.5+1*1.0 |
YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-3*4.0+1*2.5 |
YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0 |
YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.0+1*0.75 |
YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*1.5+1*1.0 |
YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 |
YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 | NH-YGC-0.6/1KV-4*4.0+1*2.5 |
YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 | NH-YGC-0.6/1KV-4*6.0+1*4.0 |
YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 | NH-YGC-0.6/1KV-4*10+1*6 |
YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 | NH-YGC-0.6/1KV-4*16+1*10 |
YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*25+1*16 |
YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 | NH-YGC-0.6/1KV-4*35+1*16 |
YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 | NH-YGC-0.6/1KV-4*50+1*25 |
YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 | NH-YGC-0.6/1KV-4*70+1*35 |
YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 | NH-YGC-0.6/1KV-4*95+1*50 |
YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*120+1*70 |
YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 | NH-YGC-0.6/1KV-4*150+1*70 |
YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 | NH-YGC-0.6/1KV-4*185+1*95 |
YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZR-YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 | NH-YGC-0.6/1KV-4*240+1*120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SycoTec風(fēng)冷銑削高速主軸大功率高速電機(jī)
4060 DC-S ¥48000雙頭電主軸電機(jī) 機(jī)器人機(jī)械手臂切削加工
50100 AC-duo ¥85500食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽駿實(shí)電氣有限公司