飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安慶昌嘉電子產品貿易有限公司
暫無信息 |
KH-1000TDB 單槽式高頻數控、內槽尺寸:600*300*400、容量72L、超聲功率1000W、溫度范圍:常溫-80℃
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH-1000TDB | 740*440*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 48500 |
KH-1000TDE | 840*540*800 | 600*300*400 | 72 | 80 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
KH-1500TDB | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 69500 |
KH-1500TDE | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 80 | 1500 | 50-100 | 5000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH-2000TDB | 940*640*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 92500 |
KH-2000TDE | 1000*740*800 | 800*500*400 | 160 | 80 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
KH-3000TDB | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 125500 |
KH-3000TDE | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 80 | 3000 | 50-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份