適用熱源
空氣能熱泵、電加熱、天然氣、?蒸汽、煤氣等
技術參數
型號 | JDZN-ZC-14P |
設備名稱 | 玖德智能烘干房 |
設備類型 | 中軸式智能烘干房 |
工作電源 | 380V,50HZ |
熱泵參數 | 熱泵功率:49P 壓縮機品牌:谷輪 額定輸入功率:10.8kW 制熱量:43.5kW |
溫濕控系統 | 溫、濕控制器 |
設備總尺寸(L×W×H)(mm) | 7150×2900×3570mm |
門體位置 | 設備兩端開門,對開門 |
烘車和烘盤 | 尺寸、層數等規格依據托盤和空間定制 烘盤可選材質:PP、不銹鋼、木質等 |
操作臺 | PLC控制、彩色觸摸屏、智能運行模式、自動控溫和控濕、預留電輔熱、功率可設置、運行狀態顯示、故障顯示等 |
循環風機 | 耐高溫高濕軸流風機,2.2kW,平吹雙向交替循環 |
排濕風機 | 0.75kW,離心 |
烘車排放布置(參考) | 豎向放置,7排3列,總計21車 |
離心風機 | 離心風機,0.75kW×2,排濕風機 |
風機骨架 | 201不銹鋼方管支撐,堅固耐用,不易生銹 |
風閥 | 電動智控風閥 |
框架及導風板 | 不銹鋼 |
箱體材質 | 聚氨酯冷庫板,厚75mm |
環境要求 | 水泥地面、光潔平整、無易燃易爆強腐蝕性物質 |
設備優勢
節能
采用閉式循環結構,利用熱泵回收濕空氣中的熱能,其能效比可達到3.0以上。
節能環保
電作為能源,生產環境清潔衛生,可實現*。
安裝便捷
一體化模塊化設計、安裝便捷、靈活添加、內置循環風機、控制系統,使用方便。
自動化程度高
過程自動控制,自動控溫控濕,可實現遠程監控。
適用物料
葡萄干、杏干、藍莓干、西梅干、蘋果干、桑葚、柿餅、蜜餞等果脯,香菇、黃花菜、豆角、姜片、蒜片等農產品,三七、丹參、黃芪、地黃、枸杞等中藥材;薯條、*、棗片、棗糕、肉制品等深加工食品。