飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河北濟達環保設備有限公司
暫無信息 |
鍋爐除塵器把粉塵從煙氣中分離出來的設備叫除塵器或除塵設備。鍋爐除塵器是鍋爐及工業生產中常用的配套設備。它的功能是將鍋爐燃料,燃燒排放煙氣中的顆粒煙塵加以清除,從而大幅度降低排入大氣層中的煙塵量,這是改善環境污染,提高空氣質量的重要環保設備。
根據鍋爐不同的燃料特性,選用相應的高溫FMS,高溫PPS,詳細介紹高溫玻纖氈等除塵布袋,保障各種工況的鍋爐除塵器穩定工作,并且達到排放標準,特別是針對燃煤等需要脫硫的鍋爐,蕭陽機械為其在除塵器后面配脫硫塔,以達到國家標準的硫含量排放標準
從風量到風機,從管路走向到吸塵罩口,河北濟達環保工程師都實地考察,團隊開會決定方案。
HMC系列鍋爐布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMC系列鍋爐布袋除塵器參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS32系列鍋爐布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1、出風口位置允許在凈化箱的端部,側部或底部開孔,孔徑與進風管直徑相同; 2、進風口位置,也可在圖中相對稱的位置,現場安裝時,將灰斗旋轉180°即可; 3、爬梯也可布置在收塵器的另一端; 4、立柱的高度為參考尺寸,用戶可根據現場實際布置; 5、一般除塵器不配備保溫層,若用戶需要請注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS32/64布袋除塵器系列參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPCS64系列布袋除塵器外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1、進風口和出風口可以相互調換,但風管中的斜隔板應掉頭安裝,訂貨時應注明; 2、爬梯也可布置在收塵器的另一端; 3、卸灰閥可安裝在收塵器另一端的對稱位置,但灰斗底板和輸送機的傳動裝置要掉頭安裝; 4、立柱的高度為參考尺寸,用戶可根據現場實際布置; 5、一般除塵器不配備保溫層,若用戶需要請注明。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份