飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
衡陽市創凱制藥設備有限公司-原衡陽船山醫用設備廠
暫無信息 |
400MHzCPU,128MB內存;16:9寬屏,10寸,65536色TFTLCD,分辨率800x480;1個以太網口,3個COM端口,1個USB2.0接口,1個USB1.1接口;廣泛適用于高精機械制造、大中型系統工程、網絡型工程項目
400MHz CPU,128MB內存;
16:9寬屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;
1個以太網口,3個COM端口,1個USB2.0接口,1個USB1.1接口;
廣泛適用于高精機械制造、大中型系統工程、網絡型工程項目。
◆ 產品特點 | |
10” 800x480 | 支持USB2.0下載線 |
16:9 TFT LCD | 支持SD卡使用插槽 |
LED背光模組 | 內建電源隔離保護器 |
無風扇冷卻系統 | 400MHz CPU、128MB內存 |
◆ 產品規格 | |
顯示器: | 10”、Widescreen |
處理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
內存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
閃存: | 128MB flash memory on board |
| User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
通訊口: | 3組異步式串行通訊端口 |
| COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
| COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
以太網口: | 1 Ethernet port (10/100Base-T) |
USB host: | USB 1.1x1 |
USB Client: | USB 2.0x1 |
SD插槽: | 有 |
內部時鐘: | 內建 |
電源輸入: | 24±20%VDC,300Ma@24VDC |
外形尺寸WxHxD | 271x212x50mm |
開孔尺寸WxH | 259x201mm |
重量: | 約 1.4 kg |
使用軟件: | EB8000 V2.0.0 or later |
◆ 觸控面板 | |
觸控類型: | 4線電阻式 |
觸控方式: | 連續式 |
透光度: | 80%以上 |
觸控次數 | 最少100萬次 |
◆ 環境規格 | |
操作溫度: | 0°- 45°C (32°- 113°F) |
相對濕度: | 10% - 90% @ 40°C, 無凝露 |
震動測試: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
電磁干擾: | 符合 FCC class A |
CE認證: | EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD顯示器 | |
顯示類型: | TFT LCD |
顯示尺寸(對角): | 10” |
顯示色彩: | 65,536 色 |
分辨率: | 800 x 480 |
對比度 | 300:1 |
視角 ( )°: | 45/65/65/65 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): | 350 |
背光燈: | LED |
背光燈壽命: | 30,000小時 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份