詳細介紹
視頻案例1
視頻案例2
技術參數
適用瓶型 | 根據客戶提供的樣品而定 |
灌裝頭數 | 6頭 |
灌裝容量 | 100ML-1000ML |
灌裝精度 | ±0.1% |
灌裝形式 | 活塞式定量灌裝 |
生產速度 | 4800-6000瓶/小時 |
整機功率 | 2KW/220V |
整機材質 | 304#不銹鋼 |
程序控制 | PLC+觸摸屏 |
注:因每個客戶需求不同,以上參數僅供參考,實際已客戶需求為準 |
廣州市冠浩機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-01-01 11:59:58瀏覽次數:613
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:童建華查看聯系方式
視頻案例1
視頻案例2
技術參數
適用瓶型 | 根據客戶提供的樣品而定 |
灌裝頭數 | 6頭 |
灌裝容量 | 100ML-1000ML |
灌裝精度 | ±0.1% |
灌裝形式 | 活塞式定量灌裝 |
生產速度 | 4800-6000瓶/小時 |
整機功率 | 2KW/220V |
整機材質 | 304#不銹鋼 |
程序控制 | PLC+觸摸屏 |
注:因每個客戶需求不同,以上參數僅供參考,實際已客戶需求為準 |