詳細介紹
硬性塑料破碎機器
|
破 碎 機 的 主 要 技 術 參 數
名 稱 | 型 號 | 旋轉刀直徑mm | 動刀 數量 | 動刀 轉數 r/min | 定刀 數量 | 電機 功率 Kw | 產 量 Kg/h | 皮帶輪 直 徑 mm | 進料口 尺 寸 mm | 外形尺寸 mm |
片料破碎機 | SP400 | 340 | 6 | 740 | 4 | 11 | 250-400 | φ170*φ42 | 400*450 | 1570*876*1600 |
片料破碎機 | SP500 | 340 | 6 | 740 | 4 | 15 | 250-500 | φ170*φ42 | 500*450 | 2650*1630*1290 |
片料破碎機 | SP600 | 340 | 9 | 740 | 6 | 18.5 | 300-600 | φ170*φ42 | 600*450 | 2770*1630*1290 |
破碎清洗機 | SPQ400 | 300 | 6 | 650 | 4 | 11 | 250-350 | φ170*φ42 | 430*350 | 2360*1630*1290 |
破碎清洗機 | SPQ500 | 300 | 6 | 650 | 4 | 15 | 250-400 | φ170*φ42 | 600*400 | 2650*1630*1290 |
破碎清洗機 | SPQ600 | 300 | 9 | 650 | 6 | 18.5 | 350-450 | φ170*φ42 | 630*450 | 2770*1630*1290 |
硬料破碎機 | SP400 | 330 | 6 | 510 | 4 | 18.5 | 300-500 | φ175*φ48 | 400*300 | 940*1440*1310 |
軟料破碎機 | SP400 | 320 | 3 | 650 | 2 | 11 | 150-300 | φ175*φ42 | 150*300 | 1700*880*1300 |
硬性塑料破碎機器