GW-1200III | GW-1200II | GW-1200I | GW-1000 | GW-900 | |
內徑(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
筒長(mm) | 3600 | 3000 | 2700 | 2200 | 1800 |
有效容積 | 4.6 | 4 | 3.6 | 2.2 | 1.3 |
處理量 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
最大工作壓力 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
殺菌藍數 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。